Úspěchy v soutěžích
Úspěchy v soutěžích 2023/24
Rok | Kolo | Soutěž | Umístění | Jméno | Třída |
---|---|---|---|---|---|
školní rok 2023-24 | |||||
2024 | okresní | olympiáda v českém jazyce kat. II | 1. místo | Lucie Pejšová | 6. B |
2024 | okresní | geologická olympiáda | 3. místo | Štěpán Ježek | 2. B |
2024 | okresní | geologická olympiáda | 1. místo | Anna Matúšů | 2. B |
Starší přehled v článku: Úspěchy v soutěžích do roku 2022/23
Rok | Kolo | Soutěž | Umístění | Jméno | Třída |
---|---|---|---|---|---|
školní rok 2022-23 | |||||
2022 | krajské | Pythagoriáda | 3. místo | Jan Klejna | 2. B |
Starší přehled v článku: Úspěchy v soutěžích do roku 2021/22
Rok | Kolo | Soutěž | Umístění | Jméno | Třída |
---|---|---|---|---|---|
školní rok 2021-22 | |||||
2022 | okresní | Fyzikální olympiáda | 2. místo | Ema Leitnerová | 2. B |
2022 | krajské | Konverzační soutěž v anglickém jazyce | 3. místo | Karin Suchá | 5. B |
2022 | krajské | Ekologická olympiáda | 6. místo | Adam Jech Mathias Voigt Hana Kalabová | 5. B 3. A 2. A |
2022 | SOČ - obor chemie | 2. místo | Adam Jech | 5. B | |
2022 | okresní | Matematická olympiáda Z9 | 5. místo | Ema Leitnerová | 2. B |
2022 | okresní | Matematická olympiáda Z9 | 4. místo | Barbora Přibylová | 2. B |
2021 | celostátní | Logická olympiáda | Tereza Řezáčová | 5. B | |
2021 | krajské | Logická olympiáda | 40. místo z 1042 | Tereza Řezáčová | 5. B |
2021 | Energetická olympiáda | 32. místo z 363 | Pretr Lachout Matouš Vančata Mathias Voigt | 5. B | |
Starší přehled v článku: Úspěchy v soutěžích do roku 2020/21
Rok | Kolo | Soutěž | Umístění | Jméno | Třída |
---|---|---|---|---|---|
školní rok 2020-21 | |||||
2021 | celostátní | korespondenční seminář KSICHT | 22. místo | Klára Mládková | 3. B |
2021 | krajské kolo | chemická olympiáda | 6. místo | Klára Mládková | 3. B |
2021 | okresní kolo | dějepisná olympiáda | 3. místo | Lucie Vondrušková | 1. B |
2021 | okresní kolo | olympiáda v českém jazyce | 6. místo | Ema Leitnerová | 1. B |
2021 | okresní kolo | olympiáda v českém jazyce | 4. - 5. místo | Nikola Pánková | 2. B |
2021 | krajské kolo | konverzační soutěž v anglickém jazyce | 11. místo | Karin Suchá | 4. B |
2021 | okresní kolo | dějepisná olympiáda | 10. místo | Klára Mládková | 3. B |
2021 | okresní kolo | dějepisná olympiáda | 9. místo | Josef Makoč | 3. B |
2021 | okresní kolo | olympiáda v českém jazyce | 4. místo | Michaela Pejšová | 6. B |
2021 | celostátní kolo | pangea | 16. místo | Lucie Pejšová | 3. B |
2021 | celostátní kolo | pangea | 210. místo | Karel Lenz | 1. B |
2021 | celostátní kolo | pangea | 16. místo | Václav Matúšů | 2. B |
2021 | krajské kolo | ekologická olympiáda | 2. místo | Klára Mládková Mathias Voigt Adam Jech | 3. B 2. A 4. B |
2021 | okresní kolo | olympiáda v anglickém jazyce | 1. místo | Karin Suchá | 4. B |
2021 | okresní kolo | olympiáda v anglickém jazyce | 5. místo | Anna Rytířová | 4. B |
2021 | okresní kolo | konverzační soutěž v německém jazyce | 3. místo | Vojta Ženíšek | 5. B |
2021 | okresní kolo | zeměpisná olympiáda | 4. místo | Michal Deim | 3. B |
2020 | krajské kolo | logická olympiáda | 25. místo | Michaela Pejšová | 6. B |
2020 | mezinárodní kolo | prezentiáda | mezi 30 nejlepšími | Eliška Kohoutová Nela Velková | 3. B |
Starší přehled v článku: Úspěchy v soutěžích do roku 2019/20
Rok | Kolo | Soutěž | Umístění | Jméno | Třída |
---|---|---|---|---|---|
školní rok 2019-20 | |||||
2020 | krajské kolo | matematická olympiáda A | 20. místo | Michaela Pejšová | 5. B |
2020 | krajské kolo | SOČ | 2. místo | Natálie Janková | 4. A |
2020 | kraj | matematické soutěže Pangea | 24. místo | Lucie Kutová | 2. B |
2020 | kraj | matematické soutěže Pangea | 17. místo | Vojtěch Rodr | 2. B |
2020 | kraj | matematické soutěže Pangea | 2. místo | Lucie Pejšová | 2. B |
2020 | okresní kolo | matematická olympiáda Z9 | 8. místo | Michal Deim | 2. B |
2020 | okresní kolo | matematická olympiáda Z9 | 2. místo | Lucie Pejšová | 2. B |
2019 | Erolyra | 2. misto | Natálie Janková | 4. A | |
2019 | celorepublikové finále | Energetická olympiáda | 20. místo | Erika Strychová Aleš Pikhart Martin Doucha | 6. B |
2019 | krajské kolo | logická olympiáda | 11. místo | Michaela Pejšová | 5. B |
2019 | krajské kolo | logická olympiáda | 21. místo | Lucie Nováková | 4. A |
Starší přehled v článku: Úspěchy v soutěžích do roku 2018/19
Rok | Kolo | Soutěž | Umístění | Jméno | Třída |
---|---|---|---|---|---|
školní rok 2018-19 | |||||
2019 | krajské kolo | SOČ - kategorie učební pomůcky | 3. místo | Jakub Vácha | 6. B |
2019 | celostátní kolo | SOČ - kategorie ekologie | 3. místo | Jakub Vácha | 6. B |
2019 | celostátní kolo | SOČ - kategorie geologie | 2. místo | Jakub Vácha | 6. B |
2019 | krajské kolo | Prezentiáda kat ZŠ | 2. místo | Petra Cíchová Kateřina Komárková | 2. B |
2019 | krajské kolo | Prezentiáda kat. ZŠ | 3. místo | Tereza Vácová Barbora Nagyová | 1. B |
2019 | krajské kolo | Prezentiáda kat. SŠ | 1. místo | Zaira Tuháčková Aneta Vincenc Zdislava Svatková | 1. A |
2019 | celostátní kolo | Pangea | 29. místo | Lucie Pejšová | 1. B |
2019 | krajské kolo | Pangea | 1. místo | Lucie Pejšová | 1. B |
2019 | okresní kolo | Matematická klokan | 15. místo | Nela Velková | 1. B |
2019 | okresní kolo | Matematická klokan | 11. místo | Šimon Vančata | 2. B |
2019 | okresní kolo | Matematická klokan | 9. místo | Lucie Pejšová | 1. B |
2019 | okresní kolo | Matematická olympiáda Z8 | 3. místo | Lucie Pejšová | 1. B |
2019 | celostátní kolo | geologicko-mineralogické olympiády | 2. místo | Jakub Vácha | 6. B |
2019 | krajské kolo | Biologická olympiáda | 15. místo | Klára Mládková | 1. B |
2019 | krajské kolo | Matematická olympiáda kategorie B | 6. místo | Michaela Pejšová | 4. B |
2019 | krajské kolo | Ekologická olympiáda | 3. místo | Jakub Vácha Tereza Bierlová Erika Strichová | 6. B 5. B 5. B |
2019 | krajské kolo | SOČ | 3. místo | Jakub Vácha | 6. B |
2019 | krajské kolo | SOČ | 1. místo | Jakub Vácha | 6. B |
2019 | krajské kolo | SOČ | 1. místo | Jakub Vácha | 6. B |
2019 | Der Südböhmische Bücherwurm - literární soutěž | 1. místo | Natálie Janková | 3. A | |
2019 | krajské kolo | Konverzační soutěže v anglickém jazyce | 3. místo | Karin Suchá | 2. B |
2019 | okresní kolo | Konverzační soutěže v anglickém jazyce | 4. místo | Adam Koutek | 5. B |
2019 | okresní kolo | Konverzační soutěže v anglickém jazyce | 2. místo | Natálie Janková | 3. A |
2019 | okresní kolo | Konverzační soutěže v anglickém jazyce | 1. místo | Karin Suchá | 2. B |
2019 | krajské kolo | Německá olympiáda | 13. místo | Barbora Příhodová | 2. B |
2019 | okresní kolo | Německá olympiáda | 6. místo | Adam Koutek | 5. B |
2019 | okresní kolo | Německá olympiáda | 3. místo | Natálie Janková | 3. A |
2019 | krajské kolo | Matematická olympiáda kat. A | 5. místo | Michaela Pejšová | 4. B |
2019 | krajské kolo | Logická olympiáda | 23. místo | Michaela Pejšová | 4. B |
2019 | krajské kolo | Logická olympiáda | 11. místo | Lucie Pejšová | 1. B |
2019 | krajské kolo | Logická olympiáda | 10. místo | Martin Doucha | 5. B |
2019 | okresní kolo | Zeměpisná olympiáda | 5. místo | Jakub Vácha | 6. B |
2019 | okresní kolo | Zeměpisná olympiáda | 5. místo | Josef Makoč | 1. B |
2018 | národní kolo | České hlavičky | cena | Jakub Vácha | 6. B |
2018 | národní kolo | Quarry Life Award (ochrana přírody) | 1. místo | Jakub Vácha | 6. B |
2018 | mezinárodní | Mezinárodní olympiáda věd o Zemi, Thajsko | 3. místo | Jakub Vácha | 6. B |
Starší přehled v článku: Úspěchy v soutěžích do roku 2017/18
Rok | Kolo | Soutěž | Umístění | Jméno | Třída |
---|---|---|---|---|---|
školní rok 2017-18 | |||||
2018 | celostátní | Geologická olympiáda k. B | 1. místo | Jakub Vácha | 5. B |
2018 | krajské | Geologická olympiáda k. B | 1. místo | Jakub Vácha | 5. B |
2018 | krajské | Geologická olympiáda k. B | 6. místo | Tereza Bierlová | 4. B |
2018 | krajské | Geologická olympiáda k. A | 20. místo | Petra Veselá | 2. B |
2018 | krajské | Biologická olympiáda k. A | 16. místo | Jakub Vácha | 5. B |
2018 | krajské | Biologická olympiáda k. B | 24. místo | Eliška Čmelíková | 2. A |
2018 | krajské | Biologická olympiáda k. B | 35. misto | Tereza Bierlová | 4. B |
2018 | okresní | Biologická olympiáda k. C | 11. místo | Rebeka Červenková | 1. B |
2018 | krajské | Matematická olympiáda | 5. místo | Michaela Pejšová | 3. B |
2018 | Soutěž v předčítání literárních textů v německém jazyce | 2. místo | Adam Koutek | 4. B | |
2018 | celostátní | Grandfinále Prezentiáda | 13. místo | Kateřina Řezníčková Kristýna Kliková Lenka Novotná | 2. B |
2018 | krajské | Ekologická olympiáda | 4. místo | Jakub Vácha Tereza Bierlová Eliška Jordáková | 5. B 4. B 4. B |
2018 | krajské | Prezentiáda | 3. místo | Petra Cíchová Kateřina Komárková | 1. B |
2018 | krajské | Prezentiáda | 2. místo | Bohumír Fiala Jan Hošek Jaroslav Peterka | 1. B |
2018 | krajské | Prezentiáda | 1. místo | Kateřina Řezníčková Kristýna Kliková Lenka Novotná | 2. B |
2018 | okresní | Zeměpisná olympiáda | 4. místo | Petr Novotný | 4. B |
2018 | okresní | Zeměpisná olympiáda | 2. místo | Josef Záruba | 5. B |
2018 | okresní | Oolympiáda v německém jazyce | 3. místo | Vojtěch Ženíšek | 2. B |
2018 | okresní | Olympiáda v německém jazyce | 5. - 6. místo | Adéla Švecová | 5. B |
2018 | okresní | Olympiáda v německém jazyce | 4. místo | Daniela Mauci | 5. B |
2018 | okresní | Konverzační soutěže v angličtině | 3. místo | Taťána Levko | 3. A |
2018 | okresní | Konverzační soutěže v angličtině | 4. místo | Michal Süsser | 3. B |
2018 | okresní | Konverzační soutěže v angličtině | 5. místo | Vojtěch Ženíšek | 2. B |
2018 | okresní | Konverzační soutěže v angličtině | 4. místo | Monika Korešová | 2. B |
2018 | okresní | Zeměpisná olympiáda | 4. místo | Petr Novotný | 4. B |
2018 | okresní | Zeměpisná olympiáda | 2. místo | Josef Záruba | 5. B |
2017 | krajské | Logická olympiáda | 18. místo | Michaela Pejšová | 3. B |
2017 | krajské | Logická olympiáda | 26. místo | Martin Doucha | 4. B |
Starší přehled v článku: Úspěchy v soutěžích do roku 2016/17
Kolo | soutěž | umístění | jméno | třída | |
2016 - 2017 | |||||
2017 | celostátní | SOČ | 1. místo 4. místo | Jakub Vácha | 4.B |
2017 | celostátní | Mineralogicko – geologická olympiáda | 1. místo | Jakub Vácha | 4.B |
2017 | krajské | SOČ | 1. místo | Jakub Vácha | 4.B |
2017 | krajské | Ekologická olympiáda | 4. místo | Jakub Vácha Erika Strychová Tereza Bierlová | 4.B 4.B 3.B |
2017 | okresní | olympiáda v českém jazyce | 3. místo | Aleš Řezáč | 1.A |
2017 | okresní | olympiáda v českém jazyce | 2. míslo | Lucie Nováková | 1.A |
2017 | krajské | olympiáda v českém jazyce | 4. místo | Michaela Pejšová | 2.B |
2017 | krajské | fyzikální olympiáda | 13. místo | Martin Doucha | 3.B |
2017 | okresní | Pythagoriada | 4. místo | Vojtěch Ženíšek | 1.B |
2017 | celostátní | Pangea | 14. místo | Michaela Pejšová | 2.B |
2017 | krajské | matematická olympiáda | 13. místo | Michaela Pejšová | 2.B |
2017 | krajské | mineralo-geologická olympiáda | 2. místo | Jakub Vácha | 4.B |
2017 | krajské | biologická olympiáda | 15. místo | Jakub Vácha | 4.B |
2017 | krajské | biologická olympiáda | 25. místo | Eliška Čmelíková | 1.A |
2017 | okresní | německá olympiáda | 4. místo | Jonáš Krejčiřík | 5.B |
2017 | okresní | německá olympiáda | 5. místo | Daniela Mauci | 4.B |
2017 | okresní | zeměpisná olympiáda kat. B | 5. místo | Michaela Pejšová | 2.B |
2017 | okresní | zeměpisná olympiáda kat. D | 1. místo | Jakub Vácha | 4.B |
2017 | okresní | konverzace v anglickém jazyce - II.B | 3. místo | Michal Süsser | 2.B |
2017 | okresní | matematická olympiáda Z-9 | 1. místo | Michaela Pejšová | 2.B |
2015 - 2016 | |||||
2016 | celostátní | SOČ | 3. místo | Jakub Vácha | 3.B |
2016 | mineralogicko geolegická olympiáda | 2. místo | Jakub Vácha | 3.B | |
2016 | mineralogicko geolegická olympiáda | 4. místo | Tereza Bierlová | 2.B | |
2016 | krajské | Pythagoriáda | 6. - 7. místo | Michaela Pejšová | 1.B |
2016 | okresní | biologicá olympiáda | 13. - 14. místo | Petr Novotný | 2.B |
2016 | okresní | biologicá olympiáda | 22. místo | Karolína Jiříková | 2.B |
2016 | krajské | biologicá olympiáda | 16. místo | Jakub Vácha | 3.B |
2016 | krajské | biologicá olympiáda | David Strnad | 2.A | |
2016 | krajské | SOČ | 2. místo | Jakub Vácha | 3.B |
2016 | krajské | ekologická olympiáda | 6. místo | Andrea Růžičková Kristýna Babůrková Jakub Vácha | 3.B |
2016 | celostátní | Pangea | 27. místo | Martin Doucha | 2.B |
2016 | celostátní | Pangea | 42. místo | Adam Koutek | 2.B |
2016 | krajské | olympiáda v českém jazyce | 1. místo | Michaela Pejšová | 1.B |
2016 | okresní | matematická olympiáda Z8 | 1. místo | Michaela Pejšová | 1.B |
2016 | okresní | konverzace v anglickém jazyce | 5. místo | Vít Kipiel | 5.B |
2016 | okresní | konverzace v anglickém jazyce | 6. místo | Adam cílek | 5.B |
2016 | okresní | konverzace v anglickém jazyce | 2. místo | Adam Koutek | 2.B |
2016 | okresní | konverzace v anglickém jazyce | 5. místo | Kateřina Vácová | 2.B |
2016 | okresní | konverzace v německém jazyce | 1. místo | Jonáš Krejčiřík | 4.B |
2015 | krajské | logická olympiáda | 10. místo | Eliška Jordáková | 2.B |
2015 | krajské | logická olympiáda | 17. místo | Michaela Pejšová | 1.B |
2014 - 2015 | |||||
2015 | okresní | Pythagoriáda | 4. místo | Martin Doucha | 1.B |
2015 | krajské | mineralo-geologická olympiáda | 2. místo | Jakub Vácha | 2.B |
2015 | okresní | fyzikální olympiáda | 5. místo | Vojtěch Šourek | 1.B |
2015 | okresní | konverzace v německém jazyce | 2. místo | Marie Stachová | 5.B |
2015 | okresní | konverzace v německém jazyce | 4. místo | Pavla Eremiášová | 5.B |
2013 - 2014 | |||||
2014 | okresní | anglický jazyk kat. II.B | 4. místo | Jonáš Krejčiřík | 2.B |
2014 | okresní | anglický jazyk kat. II.B | 6. místo | Simona Strouhalová | 2.B |
2014 | okresní | anglický jazyk kat.III.A | 4. místo | Alena Hošková | 5.B |
2014 | okresní | anglický jazyk kat.III.A | 12. místo | Tereza Pužíková | 3.A |
2014 | krajské | ekologická olympiáda | 4. místo | Magdaléna Čmelíková Štěpánka Svačinová Eliška Šlajsová | 3.A 4.B 4.B |
2014 | krajské | fyzikální olympiáda kat. D | 5. místo | Adam Tichý | 3.B |
2014 | krajské | fyzikální olympiáda kat. D | 18. místo | Věra Vachromějeva | 3.B |
2014 | okresní | biologicá olympiáda | 2. místo | Jakub Vácha | 1.B |
2014 | okresní | olympiády v českém jazyce | 2. místo | Zuzana Novotná | 6.B |
2014 | okresní | zeměpisná olympiáda | 1. místo | Ivan Šonka | 6.B |
2014 | okresní | zeměpisná olympiáda | 5. místo | Jiší Novotný | 6.B |
2014 | okresní | zeměpisná olympiáda | 8. místo | Tomáš Jílek | 1.A |
2014 | okresní | zeměpisná olympiáda | 5. místo | Michal Prokš | 2.B |
2014 | okresní | zeměpisná olympiáda | 9. místo | Matěj Novák | 2.B |
2012 - 2013 | |||||
2013 | krajské | anglický jazyk kat. II.B | 2. místo | Adam Cílek | 2.B |
2013 | krajské | ekologická olympiáda | 5. místo | Magdaléna Čmelíková Štěpánka Svačinová Eliška Šlajsová | 2.A 3.B 3.B |
2013 | krajské | zeměpisná olympiáda | 6. místo | František Novotný | 6.B |
2013 | okresní | zeměpisná olympiáda | 2. místo | František Novotný | 6.B |
2013 | krajské | biologická olympiáda | 8.-9. místo | Magdaléna Čmelíková | 2.A |
2013 | okresní | fyzikální olympiáda | 2. místo | Věra Vachromějeva | 2.B |
2013 | okresní | fyzikální olympiáda | 3. místo | Martin Přibyl | 2.B |
2013 | okresní | fyzikální olympiáda | 4.-5. místo | Adam Tichý | 2.B |
2013 | okresní | zeměpisná olympiáda | 2. místo | František Novotný | 6.B |
2013 | okresní | zeměpisná olympiáda | 5. místo | Jan Waltl | 2.A |
2013 | okresní | německý jazyk kateg. III.A | 1. místo | David Šplíchal | 3.A |
2013 | okresní | anglický jazyk kateg. III.A | 3. místo | Ivan Šonka | 5.B |
2013 | okresní | anglický jazyk kateg. III.A | 2. místo | Michal Kotoun | 5.B |
2013 | okresní | anglický jazyk kateg. II.B | 2. místo | Vít Kipiel | 2.B |
2013 | okresní | anglický jazyk kateg. II.B | 1. místo | Adam Cílek | 2.B |
2013 | krajské | florbalový turnaj | 1. místo | dívky | |
2013 | okresní | florbalový turnaj | 1. místo | dívky | |
2013 | okresní | florbalový turnaj | 3. místo | chlapci B | |
2013 | okresní | florbalový turnaj | 2. místo | chlapci A | |
2011 - 2012 | |||||
2012 | krajské | ekologická olympiáda | 4. místo | Nela Maredová Magdalena Čmelíková | 3.A 1.A |
2012 | krajské | biologická olympiáda | 12. - 13. m. | Magdalena Čmelíková | 1.A |
2012 | okresní | zeměpisná olympiáda | 3. místo | Jiří Novotný | 4.B |
2012 | okresní | zeměpisná olympiáda | 2. místo | František Boháč | 5.B |
2010 - 2011 | |||||
2011 | krajské | ekologická olympiáda | 3. místo | Nela Maredová Máša Bromová Roman Šebek | 2.A |
Datum vložení:
19. 2. 2024 8:18
Datum poslední aktualizace: 13. 6. 2024 8:27
Datum poslední aktualizace: 13. 6. 2024 8:27