
FLORBAL - chlapci IV - listopad 2014
FLORBAL - chlapci IV - listopad 2014
| 1. | ZŠ Tábor, Husova |
|---|---|
| 2. | ZŠ Choustník |
| 3. | ZŠ Jistebnice |
| 4. | ZŠ Tučapy |
| 5. | Gymnázium Soběslav |
| 6. | ZŠ Malšice |
| 7. | ZŠ Chotoviny |
| 8. | ZŠ Borotín |
| 9. | ZŠ Planá nad Lužnicí |
| 10. | 2.ZŠ Sezimovo Ústí |
| 11. | ZŠ Sobělsva, Komenského |
| 12. | ZŠ Soběslav, E.Beneše |
Datum vložení:
19. 12. 2014 8:00
Datum poslední aktualizace: 17. 7. 2024 9:21
Datum poslední aktualizace: 17. 7. 2024 9:21