
Seznam úspěšných žadatelů – jazykově-vzdělávací pobyt v Německu
| P. č. | Jméno průměrný | prospěch | třída | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Janovská | 1,08 | 4. B | |
| 2 | Matěj Novák | 1,08 | 4. B | |
| 3 | Martin Přibyl | 1,08 | 5. B | |
| 4 | Sára Franclová | 1,38 | 5. B | |
| 5 | Pavel Volavka | 1,42 | 5. B | |
| 6 | Sabina Herdová | 1,46 | 5. B | |
| 7 | Markéta Lustová | 1,46 | 4. B | |
| 8 | Oliver Pánek | 1,46 | 5. B | |
| 9 | Lukáš Havel | 1,54 | 5. B | |
| 10 | Věra Vachromějeva | 1,54 | 5. B | |
| Náhrandíci: | ||||
| Jan Pokorný | 1,69 (NJ – 2) | 4. B | ||
| Kateřina Tošerová | 1,69 (NJ – 2) | 5. B |
O případném jediném náhradníkovi rozhodne los.
Pedagogický dozor bude zajišťovat Mgr. Dita Hanzalová.
Termín pobytu bude upřesněn po skončení výběrového řízení na dodávku služby – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt v Německu – Gymnázium Soběslav.
Mgr. Petr Lintner – ředitel
V Soběslavi 16. 10. 2015