
Správci místností
| č. dv. | místnost | správce místnosti |
|---|---|---|
| 2 | sklad materiálu | Podráský |
| 3 | sklad učebnic, archiv | Svobodná |
| 4 | místnost školníka | Podráský |
| 5 | učebna NJ | Holubová |
| 6 | studovna | Ryndová |
| 8 | sklad CO | Podráský |
| 9 | místnost uklízeček | Podráská |
| 10 | kabinet výchovného poradce | Pánek |
| 17 | kmenová třída - přízemí | třídní učitel |
| 18 | kancelář hospodářky | Novotná |
| 19 | kmenová třída - přízemí | třídní učitel |
| 20 | kmenová třída - přízemí | třídní učitel |
| 21 | kabinet TV | Horáček |
| 22 | sborovna | Štěpánová |
| 23 | kmenová třída - 1. patro | třídní učitel |
| 24 | kancelář - 1. patro | Svobodná |
| 25 | ředitelna | Lintner Petr |
| 26 | laboratoř chemie | Kropáčková |
| 27 | přípravna chemie | Kropáčková |
| 28 | učebna biologie - chemie | Zimová |
| 29 | kabinet biologie a matematiky | Vandasová |
| 30 | kmenová třída - 1. patro | třídní učitel |
| 31 | kancelář zástupce ředitele | Jindra |
| 32 | kmenová třída - 1. patro | třídní učitel |
| 33 | kmenová třída - 1. patro | třídní učitel |
| 34 | kabinet zeměpisu | Řehounek |
| 35 | učebna VT2 | Dvořáková |
| 36 | kab. ciz. jazyků - 2. patro | Štefanová |
| 37 | učebna VT1 | Horáček |
| 38 | sklad pomůcek - rehabilitace | Ryndová |
| 39 | učebna HV | Dušková |
| 40 | přípravna FY | Stefanová |
| 41 | učebna FY | Stefanová |
| 44 | kmenová třída - 2. patro | třídní učitel |
| 45 | kabinet společ. věd | Holubová |
| 46 | kmenová třída - 2. patro | třídní učitel |
| 47 | kmenová třída - 2. patro | třídní učitel |
| 48 | kabinet M | Dvořáková |
| 49 | kabinet ciz. jazyků - 1. patro | Hanzalová |
| 50 | učebna AJ | Štefanová |
| 51 | kabinet FY | Stefanová |
| 52 | učebna VV | Váchová |
| 53 | kabinet CH | Kropáčková |
| 54 | kabinet ČJ - 2. patro | Adam |
| 55 | kabinet VT - 2. patro | Havlík |
Platnost: od 1. 9. 2025
