Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II
Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do čtyřletého studia
na školní rok 2023/2024
obor 79-41-K/41
pořadové číslo | kód žáka | bonus - soutěže | body prospěch | body M | body ČJ | Součet | Rozhodnutí ředitele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 476 | 2 | 25,000 | 47,000 | 50,000 | 124,000 | přijat/přijata |
2 | 457 | 0 | 25,000 | 41,000 | 49,000 | 115,000 | přijat/přijata |
3 | 446 | 0 | 25,000 | 44,000 | 45,000 | 114,000 | přijat/přijata |
4 | 435 | 0 | 25,000 | 48,000 | 39,000 | 112,000 | přijat/přijata |
5 | 450 | 0 | 25,000 | 42,000 | 45,000 | 112,000 | přijat/přijata |
6 | 418 | 0 | 25,000 | 40,000 | 47,000 | 112,000 | přijat/přijata |
7 | 415 | 6 | 25,000 | 33,000 | 48,000 | 112,000 | přijat/přijata |
8 | 429 | 0 | 25,000 | 43,000 | 42,000 | 110,000 | přijat/přijata |
9 | 439 | 0 | 24,125 | 43,000 | 42,000 | 109,125 | přijat/přijata |
10 | 434 | 0 | 22,875 | 38,000 | 48,000 | 108,875 | přijat/přijata |
11 | 456 | 0 | 25,000 | 35,000 | 48,000 | 108,000 | přijat/přijata |
12 | 470 | 0 | 23,125 | 42,000 | 42,000 | 107,125 | přijat/přijata |
13 | 416 | 0 | 24,750 | 39,000 | 43,000 | 106,750 | přijat/přijata |
14 | 424 | 0 | 23,375 | 37,000 | 46,000 | 106,375 | přijat/přijata |
15 | 463 | 0 | 24,000 | 43,000 | 39,000 | 106,000 | přijat/přijata |
16 | 426 | 0 | 25,000 | 39,000 | 40,000 | 104,000 | přijat/přijata |
17 | 409 | 0 | 24,750 | 38,000 | 41,000 | 103,750 | přijat/přijata |
18 | 413 | 0 | 24,750 | 32,000 | 46,000 | 102,750 | přijat/přijata |
19 | 480 | 0 | 24,125 | 37,000 | 40,000 | 101,125 | přijat/přijata |
20 | 469 | 0 | 23,875 | 43,000 | 34,000 | 100,875 | přijat/přijata |
21 | 414 | 0 | 23,625 | 47,000 | 30,000 | 100,625 | přijat/přijata |
22 | 427 | 0 | 24,500 | 38,000 | 38,000 | 100,500 | přijat/přijata |
23 | 466 | 0 | 24,375 | 36,000 | 40,000 | 100,375 | přijat/přijata |
24 | 455 | 0 | 23,875 | 36,000 | 39,000 | 98,875 | přijat/přijata |
25 | 481 | 5 | 17,000 | 34,000 | 41,000 | 97,000 | přijat/přijata |
26 | 431 | 0 | 25,000 | 29,000 | 43,000 | 97,000 | přijat/přijata |
27 | 425 | 0 | 24,750 | 33,000 | 39,000 | 96,750 | přijat/přijata |
28 | 442 | 0 | 22,625 | 31,000 | 43,000 | 96,625 | přijat/přijata |
29 | 452 | 0 | 23,875 | 32,000 | 40,000 | 95,875 | přijat/přijata |
30 | 408 | 0 | 24,750 | 35,000 | 36,000 | 95,750 | přijat/přijata |
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Gymnázium, Soběslav, Webmaster: Balounova"@"gym-so.cz |
![]() | Dnes | 471 |
![]() | Včera | 612 |
![]() | Tento týden | 471 |
![]() | Tento měsíc | 1083 |
![]() | Vše | 314343 |