Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II
Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do šestiletého studia
na školní rok 2023/2024
obor 79-41-K/61
pořadové číslo | kód žáka | body prospěch | body M | body ČJ | Součet | Rozhodnutí ředitele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 687 | 25,000 | 38,000 | 42,000 | 105,000 | přijat/přijata |
2 | 658 | 24,125 | 33,000 | 43,000 | 100,125 | přijat/přijata |
3 | 678 | 24,750 | 31,000 | 44,000 | 99,750 | přijat/přijata |
4 | 610 | 24,125 | 39,000 | 36,000 | 99,125 | přijat/přijata |
5 | 638 | 24,125 | 31,000 | 44,000 | 99,125 | přijat/přijata |
6 | 639 | 23,875 | 35,000 | 39,000 | 97,875 | přijat/přijata |
7 | 611 | 25,000 | 33,000 | 39,000 | 97,000 | přijat/přijata |
8 | 622 | 24,750 | 34,000 | 35,000 | 93,750 | přijat/přijata |
9 | 652 | 25,000 | 27,000 | 41,000 | 93,000 | přijat/přijata |
10 | 626 | 24,125 | 24,000 | 44,000 | 92,125 | přijat/přijata |
11 | 657 | 25,000 | 26,000 | 40,000 | 91,000 | přijat/přijata |
12 | 625 | 25,000 | 24,000 | 42,000 | 91,000 | přijat/přijata |
13 | 692 | 23,625 | 37,000 | 30,000 | 90,625 | přijat/přijata |
14 | 688 | 25,000 | 27,000 | 38,000 | 90,000 | přijat/přijata |
15 | 632 | 25,000 | 23,000 | 41,000 | 89,000 | přijat/přijata |
16 | 648 | 24,750 | 21,000 | 43,000 | 88,750 | přijat/přijata |
17 | 691 | 24,375 | 35,000 | 29,000 | 88,375 | přijat/přijata |
18 | 683 | 24,375 | 28,000 | 36,000 | 88,375 | přijat/přijata |
19 | 656 | 25,000 | 31,000 | 32,000 | 88,000 | přijat/přijata |
20 | 679 | 23,875 | 23,000 | 41,000 | 87,875 | přijat/přijata |
21 | 633 | 24,125 | 31,000 | 31,000 | 86,125 | přijat/přijata |
22 | 601 | 25,000 | 26,000 | 35,000 | 86,000 | přijat/přijata |
23 | 634 | 25,000 | 25,000 | 36,000 | 86,000 | přijat/přijata |
24 | 673 | 25,000 | 23,000 | 38,000 | 86,000 | přijat/přijata |
25 | 646 | 20,750 | 24,000 | 41,000 | 85,750 | přijat/přijata |
26 | 636 | 24,500 | 27,000 | 34,000 | 85,500 | přijat/přijata |
27 | 693 | 25,000 | 25,000 | 35,000 | 85,000 | přijat/přijata |
28 | 665 | 20,500 | 26,000 | 37,000 | 83,500 | přijat/přijata |
29 | 690 | 22,375 | 20,000 | 41,000 | 83,375 | přijat/přijata |
30 | 670 | 23,875 | 22,000 | 37,000 | 82,875 | přijat/přijata |
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Gymnázium, Soběslav, Webmaster: Balounova"@"gym-so.cz |
![]() | Dnes | 473 |
![]() | Včera | 612 |
![]() | Tento týden | 473 |
![]() | Tento měsíc | 1085 |
![]() | Vše | 314345 |