Seznam úspěšných žadatelů – jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii

Print Friendly, PDF & Email

Na základě výzvy a pravidel stanovených ředitelem školy se jazykově-vzdělávacího pobytu ve Velké Británii ve dnech 18. - 24. 10 zúčastní tito žáci a žákyně:

P. č. Jméno průměrný prospěch třída
1 Kristýna Babůrková 1,00 2. A
2 Dominik Hodač 1,00 2. A
3 Adéla Kostelecká 1,00 2. A
4 Eliška Kubecová 1,00 2. A
5 Karolína Machová 1,00 3. A
6 Aneta Nedorostová 1,00 2. A
7 David Strnad 1,00 2. A
8 Karolína Drachovská 1,08 5. B
9 Marie Zemanová 1,08 2. A
10 Milan Žemlička 1,08 3. A
11 Kamila Čížková 1,15 2. A
12 Michaela Dvořáková 1,23 2. A
13 Jana Jiříková 1,23 5. B
14 Tomáš Jílek 1,23 3. A
15 Tomáš Odložilík 1,23 5. B
16 Barbora Otoupalová 1,23 5. B
17 Robin Brázda 1,31 2. A
18 Luboš Gráf 1,31 2. A
19 Matěj Koutek 1,38 (AJ – 1) 2. A
20 Vendula Vojtová 1,38 (AJ – 1) 2. A
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
náhradník Sára Franclová 1,38 (AJ – 2)

5. B

Pedagogický dozor budou zajišťovat Mgr. Petra Váchová a Mgr. David Pánek.

Mgr. Petr Lintner – ředitel